GIcompoは、発売以来大変多くのお客様に、様々な分野でご活用頂いております。
2003年10月現在
-ソフトウエア 83社
-建設コンサルタント 46社
-メーカー 37社
-測量 25社
-流通・インフラ関連 16社
-建設業、不動産 10社
-通信関連 6社
-シンクタンク 3社
-その他、官公庁、自治体
等々、約 400 社
約 50,000 本
施設管理関連や GPS 、エリアマーケット、地籍管理、電子ファイリングなど、幅広い分野にわたっています。
| 官公庁・自治体関連 | 一般企業 | 公共団体 |
| 上下水道運用管理システム | 物件情報閲覧システム | 緊急出動ルート確認システム |
| 上下水道設計支援システム | 会員企業 Web 情報配信システム | 測量結果サーベイシステム |
| 河川管理システム | 路線価デジタル地図システム | 環境測定調査結果閲覧システム |
| 河川氾濫解析シミュレーション | 土地評価支援システム | 牧場検索システム |
| 固定資産税管理システム | Web 物件管理システム | 組合員管理システム |
| 道路境界管理システム | 顧客管理営業支援システム | 通信関連 |
| 区画整理業務支援システム | 配送ルート管理システム | 受信エリア管理システム |
| 土地利用用途地域管理システム | 車両管理システム | アンテナ設置場所決定支援 |
| 埋設物図面管理システム | 選挙会員支援システム | CATV 顧客管理システム |
| 申請・算定用地図運用システム | 汎用図面管理システム | 緊急通報位置確認システム |
| 緑地台帳管理システム | フロアレイアウト支援システム | インフラ関連 |
| 信号施設管理システム | アンテナ感度確認システム | 需要家管理システム |
| 図面ファイリングシステム | 震災被害状況把握システム | 落雷位置管理システム |
| 活断層状況管理システム | 営業窓口サービスシステム | 電柱位置管理システム |
| 地滑り防災システム | 埋設物位置参照ブラウザ | |
| 震災仮設住宅管理 | LPG ガス保安地図システム | |
| 緊急時管路閉塞シミュレーション |